PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN RAJA BASA
DESA CUGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CUGUNG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 23 13 10
2 2 S/D 3 TAHUN 38 16 22
3 4 S/D 5 TAHUN 45 25 20
4 6 S/D 7 TAHUN 55 31 24
5 8 S/D 9 TAHUN 55 27 28
6 10 S/D 11 TAHUN 48 29 19
7 12 S/D 13 TAHUN 58 35 23
8 14 S/D 15 TAHUN 46 26 20
9 16 S/D 17 TAHUN 66 28 38
10 18 S/D 19 TAHUN 51 24 27
11 20 S/D 21 TAHUN 51 27 24
12 22 S/D 23 TAHUN 74 40 34
13 24 S/D 25 TAHUN 41 27 14
14 26 S/D 27 TAHUN 37 21 16
15 28 S/D 29 TAHUN 34 24 10
16 30 S/D 31 TAHUN 40 26 14
17 32 S/D 33 TAHUN 44 25 19
18 34 S/D 35 TAHUN 42 19 23
19 36 S/D 37 TAHUN 40 22 18
20 38 S/D 39 TAHUN 56 26 30
21 40 S/D 41 TAHUN 54 27 27
22 42 S/D 43 TAHUN 45 22 23
23 44 S/D 45 TAHUN 57 24 33
24 46 S/D 47 TAHUN 49 25 24
25 48 S/D 49 TAHUN 60 30 30
26 50 S/D 51 TAHUN 62 36 26
27 52 S/D 53 TAHUN 45 23 22
28 54 S/D 55 TAHUN 43 25 18
29 56 S/D 57 TAHUN 22 12 10
30 58 S/D 59 TAHUN 29 13 16
31 60 S/D 61 TAHUN 28 13 15
32 62 S/D 63 TAHUN 31 17 14
33 64 S/D 65 TAHUN 38 19 19
34 66 S/D 67 TAHUN 20 8 12
35 68 S/D 69 TAHUN 22 11 11
36 70 S/D 71 TAHUN 12 4 8
37 72 S/D 73 TAHUN 15 6 9
38 74 S/D 75 TAHUN 19 9 10
39 76 S/D 77 TAHUN 9 2 7
40 78 S/D 79 TAHUN 7 4 3
41 80 S/D 81 TAHUN 4 1 3
42 82 S/D 83 TAHUN 2 0 2
43 84 S/D 85 TAHUN 2 1 1
44 86 S/D 87 TAHUN 2 1 1
45 88 S/D 89 TAHUN 1 0 1
46 90 S/D 100 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 1623 844 779
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1623 844 779

24 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CUGUNG




SYAFRUDIN ALI
NIPD/NIP :
  CUGUNG, 24 MEI 2025
SEKRETARIS DESA CUGUNG




MUHTAR
NIPD/NIP :