PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN RAJA BASA
DESA CUGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CUGUNG, 2024



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 25 15 10
2 2 S/D 3 TAHUN 38 14 24
3 4 S/D 5 TAHUN 53 27 26
4 6 S/D 7 TAHUN 55 33 22
5 8 S/D 9 TAHUN 51 27 24
6 10 S/D 11 TAHUN 53 26 27
7 12 S/D 13 TAHUN 52 34 18
8 14 S/D 15 TAHUN 53 26 27
9 16 S/D 17 TAHUN 62 30 32
10 18 S/D 19 TAHUN 50 24 26
11 20 S/D 21 TAHUN 60 28 32
12 22 S/D 23 TAHUN 68 39 29
13 24 S/D 25 TAHUN 41 28 13
14 26 S/D 27 TAHUN 31 19 12
15 28 S/D 29 TAHUN 43 29 14
16 30 S/D 31 TAHUN 40 26 14
17 32 S/D 33 TAHUN 47 23 24
18 34 S/D 35 TAHUN 42 22 20
19 36 S/D 37 TAHUN 34 18 16
20 38 S/D 39 TAHUN 63 29 34
21 40 S/D 41 TAHUN 54 29 25
22 42 S/D 43 TAHUN 50 25 25
23 44 S/D 45 TAHUN 51 20 31
24 46 S/D 47 TAHUN 53 29 24
25 48 S/D 49 TAHUN 65 26 39
26 50 S/D 51 TAHUN 55 36 19
27 52 S/D 53 TAHUN 49 27 22
28 54 S/D 55 TAHUN 33 19 14
29 56 S/D 57 TAHUN 25 13 12
30 58 S/D 59 TAHUN 32 14 18
31 60 S/D 61 TAHUN 25 13 12
32 62 S/D 63 TAHUN 29 16 13
33 64 S/D 65 TAHUN 43 21 22
34 66 S/D 67 TAHUN 21 10 11
35 68 S/D 69 TAHUN 20 6 14
36 70 S/D 71 TAHUN 10 4 6
37 72 S/D 73 TAHUN 20 9 11
38 74 S/D 75 TAHUN 17 8 9
39 76 S/D 77 TAHUN 6 0 6
40 78 S/D 79 TAHUN 7 5 2
41 80 S/D 81 TAHUN 5 1 4
42 82 S/D 83 TAHUN 2 0 2
43 84 S/D 85 TAHUN 2 1 1
44 86 S/D 87 TAHUN 2 1 1
45 88 S/D 89 TAHUN 1 0 1
46 90 S/D 100 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 1639 850 789
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1639 850 789

05 Desember 2024

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CUGUNG




SYAFRUDIN ALI
NIPD/NIP :
  CUGUNG, 05 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DESA CUGUNG




MUHTAR
NIPD/NIP :