Desa Cugung

Kec. Raja Basa, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Cugung

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Selamat Datang di

Sistem Informasi Desa Cugung

Menuju Digitalisasi Desa Untuk Pelayanan Prima

Info
Selamat datang di halaman website resmi Desa Cugung -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cugung, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cugung, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 26,98% 250 15,23% 193 11,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 429 26,13% 0 0,00% 429 26,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 248 15,10% 127 7,73% 121 7,37%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,43% 6 0,37% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 173 10,54% 161 9,81% 12 0,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 4,75% 56 3,41% 22 1,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 7,37% 120 7,31% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,37% 3 0,18% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,43% 7 0,43% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,61% 9 0,55% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 5,85% 95 5,79% 1 0,06%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.642 100,00% 855 52,07% 787 47,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.642 100,00% 855 52,07% 787 47,93%
Diperbarui : 30 September 2024 11:24:31

Desa

855

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI855penduduk

787

PEREMPUAN

PEREMPUAN787penduduk

1.642

TOTAL

TOTAL1.642penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

39

Surat

Tahun Ini

334

Surat

Tahun Lalu

1,054

Surat

Total

3,614

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 780
Kemarin : 919
Total Pengunjung : 2.169.901
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.200.122.214
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 780
Kemarin : 919
Total Pengunjung : 2.169.901
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.200.122.214
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.068.038,95Rp. 41.068.038,95

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 788.058.000,00Rp. 788.058.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 49.037.900,00Rp. 49.037.900,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 319.061.800,00Rp. 351.417.937,00

90.79%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 343.727,27Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 657.766.220,00Rp. 695.743.875,95

94.54%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 225.667.000,00Rp. 230.617.000,00

97.85%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 52.133.000,00Rp. 52.133.400,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 169.387.000,00Rp. 170.887.600,00

99.12%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 86.200.000,00Rp. 86.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

SYAFRUDIN ALI

Kepala Desa

MUHTAR

sekretaris desa

APRIAN HANDIKA

Kasi Pemerintahan

AGUS HENDRA IRAWAN

Kasi Kesra

DINA MULYANI

Kasi Pelayanan

AMONG DAUD

Kaur Keuangan

KISDIYANTO

Kaur Umum

BAMBANG IRAWAN

Kaur Perencanaan

KOMARUDIN

Kadus I

ISMAIL

Kadus II

ROBANI.T

Kadus III

SANUSI

Kadus IV

SARJAYA

Operator Desa

MUKMINAH

Pengurus Barang

SYARIFUDDIN

Ketua RT 001

ASMANI

Ketua RT 002

SUEDI

Ketua RT 003

ASMINJAN

Ketua RT 004

SADAM

Ketua RT 005

HUMAEDI

Ketua RT 006

HARIS

Ketua RT 007

M. SAAN

Ketua RT 008

KHOLIFAH

Ketua RT 009

WARDI

Ketua RT 010

SUKI

Ketua RT 011

NAWAWI

Ketua RT 012