Desa Cugung

Kec. Raja Basa, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Cugung

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Selamat Datang di

Sistem Informasi Desa Cugung

Menuju Digitalisasi Desa Untuk Pelayanan Prima

Info
Selamat datang di halaman website resmi Desa Cugung -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cugung, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cugung, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 444 26,88% 251 15,19% 193 11,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 430 26,03% 0 0,00% 430 26,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 250 15,13% 128 7,75% 122 7,38%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,42% 6 0,36% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 173 10,47% 161 9,75% 12 0,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 80 4,84% 57 3,45% 23 1,39%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 125 7,57% 124 7,51% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,36% 3 0,18% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,42% 7 0,42% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,54% 8 0,48% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 5,81% 95 5,75% 1 0,06%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.652 100,00% 861 52,12% 791 47,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.652 100,00% 861 52,12% 791 47,88%
Diperbarui : 16 Oktober 2024 12:47:52

Desa

861

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI861penduduk

791

PEREMPUAN

PEREMPUAN791penduduk

1.652

TOTAL

TOTAL1.652penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

29

Surat

Bulan Lalu

39

Surat

Tahun Ini

357

Surat

Tahun Lalu

1,054

Surat

Total

3,637

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 452
Kemarin : 2.365
Total Pengunjung : 2.202.188
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.131.106
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 452
Kemarin : 2.365
Total Pengunjung : 2.202.188
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.131.106
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.162.501.427,27Rp. 1.194.513.837,00

97.32%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.191.153.220,00Rp. 1.235.581.875,95

96.4%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.068.038,95Rp. 41.068.038,95

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 788.058.000,00Rp. 788.058.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 49.037.900,00Rp. 49.037.900,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 319.061.800,00Rp. 351.417.937,00

90.79%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 343.727,27Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 657.766.220,00Rp. 695.743.875,95

94.54%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 225.667.000,00Rp. 230.617.000,00

97.85%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 52.133.000,00Rp. 52.133.400,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 169.387.000,00Rp. 170.887.600,00

99.12%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 86.200.000,00Rp. 86.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

SYAFRUDIN ALI

Kepala Desa

MUHTAR

sekretaris desa

APRIAN HANDIKA

Kasi Pemerintahan

AGUS HENDRA IRAWAN

Kasi Kesra

DINA MULYANI

Kasi Pelayanan

AMONG DAUD

Kaur Keuangan

KISDIYANTO

Kaur Umum

BAMBANG IRAWAN

Kaur Perencanaan

KOMARUDIN

Kadus I

ISMAIL

Kadus II

ROBANI.T

Kadus III

SANUSI

Kadus IV

SARJAYA

Operator Desa

MUKMINAH

Pengurus Barang

SYARIFUDDIN

Ketua RT 001

ASMANI

Ketua RT 002

SUEDI

Ketua RT 003

ASMINJAN

Ketua RT 004

SADAM

Ketua RT 005

HUMAEDI

Ketua RT 006

HARIS

Ketua RT 007

M. SAAN

Ketua RT 008

KHOLIFAH

Ketua RT 009

WARDI

Ketua RT 010

SUKI

Ketua RT 011

NAWAWI

Ketua RT 012