rss_feed

Desa Cugung

Jln,Wisata Air Terjun Cijuet
Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung , Kode Pos 35552

081779020431 mail_outline cugungdesa@gmail.com

Perayaan
Hari Paskah
  • SYAFRUDIN ALI

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    30 Maret 2023 13:58:32
  • MUHTAR

    sekretaris desa

  • APRIAN HANDIKA

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    29 Maret 2024 21:24:14
  • AGUS HENDRA IRAWAN

    Kasi Kesra

  • DINA MULYANI

    Kasi Pelayanan

  • AMONG DAUD

    Kaur Keuangan

  • KISDIYANTO

    Kaur Umum

  • BAMBANG IRAWAN

    Kaur Perencanaan

  • KOMARUDIN

    Kadus I

  • ISMAIL

    Kadus II

  • ROBANI.T

    Kadus III

  • SANUSI

    Kadus IV

  • SARJAYA

    Operator Desa

  • MUKMINAH

    Pengurus Barang

  • SYARIFUDDIN

    Ketua RT 001

  • ASMANI

    Ketua RT 002

  • SUEDI

    Ketua RT 003

  • ASMINJAN

    Ketua RT 004

  • SADAM

    Ketua RT 005

  • HUMAEDI

    Ketua RT 006

  • HARIS

    Ketua RT 007

  • M. SAAN

    Ketua RT 008

  • KHOLIFAH

    Ketua RT 009

  • WARDI

    Ketua RT 010

  • SUKI

    Ketua RT 011

  • NAWAWI

    Ketua RT 012

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di halaman website resmi Desa Cugung -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
6 Orang

2

Hari Ini

3

Kemarin

6

Minggu Ini

22

Bulan Ini

30

Bulan Lalu

108

Tahun Ini

1,055

Tahun Lalu

3,393

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Cugung

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Cugung

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 436 26,60% 244 14,89% 192 11,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 429 26,17% 0 0,00% 429 26,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 252 15,38% 131 7,99% 121 7,38%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,43% 6 0,37% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 175 10,68% 163 9,95% 12 0,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 4,82% 57 3,48% 22 1,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 117 7,14% 116 7,08% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,37% 3 0,18% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0,37% 6 0,37% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,67% 10 0,61% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 97 5,92% 96 5,86% 1 0,06%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.639 100,00% 853 52,04% 786 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.639 100,00% 853 52,04% 786 47,96%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.162.501.427,27 | Rp. 1.194.513.837,00
97.32 %
Belanja Desa
Rp. 1.191.153.220,00 | Rp. 1.235.581.875,95
96.4 %
Pembiayaan Desa
Rp. 41.068.038,95 | Rp. 41.068.038,95
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 788.058.000,00 | Rp. 788.058.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 49.037.900,00 | Rp. 49.037.900,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 319.061.800,00 | Rp. 351.417.937,00
90.79 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 343.727,27 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 657.766.220,00 | Rp. 695.743.875,95
94.54 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 225.667.000,00 | Rp. 230.617.000,00
97.85 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 52.133.000,00 | Rp. 52.133.400,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 169.387.000,00 | Rp. 170.887.600,00
99.12 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 86.200.000,00 | Rp. 86.200.000,00
100 %